かま鶏 お飲み物
ビール
| サッポロ生ビール小 | ¥420 |
| サッポロ生ビール中 | ¥560 |
| サッポロ瓶ビール中 | ¥560 |
サワー
| 梅干しサワー | ¥460 |
| シークワーサーサワー | ¥460 |
| 生ゆずジンジャーサワー | ¥480 |
| 生ゆずサワー | ¥480 |
| 生グレープフルーツサワー | ¥480 |
| 生レモンサワー | ¥480 |
| 緑茶ハイ | ¥460 |
| ウーロンハイ | ¥460 |
| トマトハイ | ¥490 |
ハイボール
| 沖縄ハイボール | ¥480 |
| ハイボールジンジャー | ¥480 |
| ハイボールコーク | ¥480 |
| ハイボール | ¥460 |
カクテル
| カシス | ¥580 |
| ピーチ | ¥580 |
| ディタ | ¥580 |
| ジン | ¥580 |
| ウォッカ | ¥580 |
| 割り物 (グレープ・オレンジ・トニック・タンサン・コーラ・ジンジャー・ウーロン) |
ワイン
| グラス白 | ¥480 |
| グラス赤 | ¥480 |
ソフトドリンク
| 緑茶 | ¥400 |
| ウーロン茶 | ¥400 |
| グレープフルーツ | ¥400 |
| オレンジ | ¥400 |
| ジンジャー | ¥400 |
| コーラ | ¥400 |
ノンアルコールカクテル
| オレンジサンライズ | ¥460 |
| グレープフルーツサンライズ | ¥460 |
| 生グレープフルーツトニック | ¥460 |
| 生レモンハチミツトニック | ¥460 |
| 生ゆずジンジャー | ¥460 |
| レゲエパンチ | ¥460 |
ノンアルコールビール
| プレミアムアルコールフリー | ¥450 |
焼酎
| 寧(大分) | ¥580 720ml ¥2,800 |
| さつま黒五代(鹿児島) | ¥550 720ml ¥2,800 |
| 吉助(宮崎) | ¥600 720ml ¥3,000 |
| 海(鹿児島) | ¥680 720ml ¥3,500 |
| くじら(鹿児島) | ¥650 720ml ¥3,300 |
| わら麦(福岡) | ¥550 720ml ¥2,500 |
| 矢切の渡し(千葉) | ¥550 720ml ¥2,600 |
| やき麦(大分) | ¥580 720ml ¥2,800 |
| まさひろ | ¥550 |
日本酒
| 聖泉(千葉) | 一合 ¥550 |
| 一ノ蔵(宮城) | 一合 ¥650 |
| 満寿泉(富山) | 一合 ¥700 |
| 八海山(新潟) | 一合 ¥900 |
| 久保田千寿(新潟) | 一合 ¥900 |
| 雪中梅(新潟) | 一合 ¥900 |
梅酒
| 梅酒 | ¥530 |
| 蜂蜜梅酒 | ¥580 |
| ダージリン梅酒 | ¥600 |
ウイスキー
| 角 | シングル ¥500 ボトル ¥2,800 |
ボトルのおともに
※ボトルキープは2ヶ月といたします。
| 水・レモン・お湯・うめ干し(2ヶ)・氷 | 各¥200 |
| タンサン・ウーロン・お茶 | 各¥300 |
ワイン
| ボデガシエンイセロ(チリ産)赤・白 | ¥2,300 |
| レ・タンヌ(フランス産)赤・白 | ¥2,800 |
| マルケスデリスカル(スペイン産)赤・白 | ¥4,300 |
スパークリング
| アストリアラウンジ | 375ml ¥1,500 750ml ¥3,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。