かま鶏 お飲み物
ビール
サッポロ生ビール小 | ¥420 |
サッポロ生ビール中 | ¥550 |
サッポロ瓶ビール中 | ¥550 |
サッポロ瓶ビール大 | ¥680 |
サワー
梅干しサワー | ¥450 |
シークワーサーサワー | ¥450 |
生ゆずジンジャーサワー | ¥480 |
生ゆずサワー | ¥480 |
生グレープフルーツサワー | ¥480 |
生レモンサワー | ¥480 |
カルピスハイ | ¥450 |
緑茶ハイ | ¥450 |
ウーロンハイ | ¥450 |
トマトハイ | ¥480 |
青汁ハイ | ¥480 |
ハイボール
沖縄ハイボール | ¥460 |
ハイボールジンジャー | ¥460 |
ハイボールコーク | ¥460 |
ハイボール | ¥460 |
カクテル
カシス | ¥500 |
ピーチ | ¥500 |
ディタ | ¥500 |
ジン | ¥500 |
ウォッカ | ¥500 |
割り物 (グレープ・オレンジ・トニック・タンサン・コーラ・ジンジャー・ウーロン) |
¥500 |
ワイン
グラス白 | ¥450 |
グラス白 ソーダ割り | ¥550 |
グラス赤 | ¥450 |
グラス赤 ソーダ割り | ¥550 |
ソフトドリンク
緑茶 | ¥390 |
ウーロン茶 | ¥390 |
グレープフルーツ | ¥390 |
オレンジ | ¥390 |
カルピス | ¥390 |
ジンジャー | ¥390 |
コーラ | ¥390 |
ノンアルコールカクテル
ラズベリービネガートニック | ¥460 |
生グレープフルーツトニック | ¥460 |
生レモンハチミツトニック | ¥460 |
生ゆずジンジャー | ¥460 |
ノンアルコールビール
プレミアムアルコールフリー | ¥450 |
焼酎
黒七夕(鹿児島) | ¥550 720ml ¥2,600 |
赤利右衛門(鹿児島) | ¥550 720ml ¥2,600 |
さつま黒五代(鹿児島) | ¥550 720ml ¥2,600 |
百蔵(千葉) | ¥580 720ml ¥2,800 |
海(鹿児島) | ¥680 720ml ¥3,500 |
くじら(鹿児島) | ¥650 720ml ¥3,300 |
わら麦(福岡) | ¥550 720ml ¥2,500 |
全麹造り(大分) | ¥580 720ml ¥2,600 |
隠し蔵(鹿児島) | ¥550 |
まさひろ | ¥550 |
日本酒
聖泉(千葉) | 一合 ¥500 |
一ノ蔵(宮城) | 一合 ¥650 |
満寿泉(富山) | 一合 ¥700 |
八海山(新潟) | 一合 ¥900 |
久保田千寿(新潟) | 一合 ¥900 |
越ノ寒梅(新潟) | 一合 ¥900 |
梅酒
梅酒 | ¥530 |
緑茶梅酒 | ¥580 |
蜂蜜梅酒 | ¥580 |
ダージリン梅酒 | ¥600 |
シークワーサー梅酒 | ¥580 |
ウイスキー
角 | シングル ¥500 ボトル ¥2,800 |
デュワーズ | シングル ¥680 ボトル ¥3,800 |
ボトルのおともに
※ボトルキープは2ヶ月といたします。
水・レモン・お湯・うめ干し(2ヶ)・氷 | 各¥200 |
タンサン・ウーロン・お茶 | 各¥300 |
ワイン
ボヂガシエンイセロ(チリ産)赤・白 | ¥2,300 |
パトリアッシュ(フランス産)赤・白 | ¥2,800 |
マルケスデリスカル(スペイン産)赤白 | ¥4,300 |
スパークリング
アストリアラウンジ | 375ml ¥1,500 750ml ¥3,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。