おゆみ野店 DRINK
- HOME
- Restaurant Bar MAMMA おゆみ野店
- おゆみ野店 DRINK
Draft beer -生ビール-
サッポロ生ビール・小 | ¥450 |
サッポロ生ビール・中 | ¥600 |
Bottled beer -瓶ビール-
サッポロ黒ラベル | ¥600 |
ギネス | ¥600 |
コロナ | ¥600 |
ジーマ | ¥600 |
プレミアムアルコールフリー (ノンアルコール) |
¥550 |
Japanese SAKE -日本酒-
出羽桜(山形県) | ¥1,200 |
Shochu -焼酎-
レモンサワー | ¥490 |
グレープサワー | ¥490 |
シークワーサーサワー | ¥490 |
ウーロンハイ | ¥490 |
黒霧島25度(宮崎県) -芋 | ¥600 |
海25度(鹿児島県) -芋 | ¥780 |
大石長一郎25度(熊本県) -米 | ¥780 |
隠し蔵25度(鹿児島県) -麦 | ¥600 |
れんと25度(奄美大島) -黒糖 | ¥600 |
まさひろ30度(沖縄県) -泡盛 | ¥600 |
Wine -ワイン-
グラス赤ワイン | ¥600 |
パトリアッシュ(FRANCE) | 750ml ¥2,800 |
ブルゴーニュグランオルディネールルージュ(FRANCE) | 375ml ¥2,000 750ml ¥3,800 |
マルケスデリスカル ティントレゼルバ(ESPANA) | 375ml ¥2,200 750ml ¥4,300 |
カンポチェーニ(ITALIA) | 750ml ¥4,500 |
サガ”R”ボルドールージュ(FRANCE) | 750ml ¥4,500 |
バローロマルチェナスコ | 750ml ¥7,000 |
グラス白ワイン | ¥600 |
パトリアッシュ(FRANCE) | 750ml ¥2,800 |
ソアーヴェクラシコ(ITALIA) | 375ml ¥2,000 750ml ¥3,800 |
ジャンクロードマスシャルドネ(FRANCE) | 750ml ¥4,000 |
ヴィッラヨランダガヴィ(ITALIA) | 750ml ¥4,000 |
マルケスデリスカルブランコ(ESPANA) | 375ml ¥2,200 750ml ¥4,300 |
プイィフィッセ(FRANCE) | 750ml ¥6,000 |
Sparkling wine -スパークリングワイン-
アストリアラウンジ(ITALIA) | 375ml ¥1,500 750ml ¥3,000 |
Whiskey -ウイスキー-
ハイボール | ¥490 |
ワイルドターキー | (8Y)¥700 |
ジャックダニエル | (12)¥700 |
グレンリベット | (12)¥800 |
マッカラン | (12)¥800 |
シーバスリーガル | (12)¥800 |
山崎 | (12)¥800 |
響 | ¥900 |
Cocktail -カクテル-
ジントニック | ¥680 |
ジンバック | ¥680 |
ウォツカトニック | ¥680 |
モスコミュール | ¥680 |
スクリュードライバー | ¥680 |
ブルドッグ | ¥680 |
カンパリ(ソーダ・オレンジ) | ¥680 |
カシス(オレンジ・グレープ・ウーロン) | ¥680 |
ディタ(オレンジ・グレープ) | ¥680 |
ピーチ(オレンジ・グレープ) | ¥680 |
アマレット(オレンジ・ソーダ) | ¥680 |
マリブ(ソーダ・オレンジ) | ¥680 |
梅酒(ソーダ・ロック) | ¥680 |
Non alcoholic Cocktail -ノンアルコールカクテル-
生ゆずジンジャー (生ゆず+ジンジャーエール) |
¥420 |
ラスベリービネガートニック (ラズベリービネガー+トニックウォーター) |
¥420 |
レゲエパンチ (ビーチ+ウーロン) |
¥420 |
パージンブリーズ (クランベリー+グレープフルーツ) |
¥420 |
青リンゴトニック (青リンゴ+トニックウォーター) |
¥420 |
Café -カフェ-
ブレンド | ¥420 |
アメリカン | ¥420 |
エスプレッソ | ¥420 |
アイスコーヒー | ¥420 |
紅茶(レモン・ミルク) | ¥420 |
アイスティー(レモン・ミルク) | ¥420 |
Soft drink -ソフトドリンク-
オレンジジュース | ¥420 |
グレープフルーツジュース | ¥420 |
ジンジャーエール | ¥420 |
コカ・コーラ | ¥420 |
ウーロン茶 | ¥420 |
ペリエ | ¥500 |
※表示価格はすべて税抜価格です。